Terminaux de pesage
Solutions avancées pour l’industrie
En utilisant les terminaux avancés ELCOWA, vous pouvez concevoir des balances à cellule de charge. Les terminaux sont prévus pour un fonctionnement associé à des plateformes haute résolution et des modules de pesage. Certains terminaux sélectionnés servent de base à des systèmes de pesage multi plateformes.
En matière de gamme de terminaux, ELCOWA propose un grand nombre de profils correspondant aux diverses exigences d’exploitation. Certains modèles diffèrent en terme de :
- Taille d’écran LCD
- Indice de protection
- Type de boîtier
- Type de logiciel
- Fonctionnalité
Les modèles les plus high-tech combinent des caractéristiques typiques relatives aux balances à celles
des ordinateurs industriels de pointe. Le logiciel de terminal fournit de nombreuses applications permettant d’exécuter des processus tels que pesée, dosage, étiquetage, formulations, comptage de pièces, commande de pesage, etc. Grâce à ses nombreuses interfaces, le terminal peut être intégré dans les systèmes automatiques de production sur chaîne.
Certains modèles peuvent avoir une comptabilité avec des applications de pesée propres à l’utilisateur. La coopération entre vos applications et les plateformes ou modules de pesée est rendue possible par un jeu d’éléments de programmation.
TERMINAL PUE C32 | TERMINAL PUE 7.1 | TERMINAL PUE HY 10 | TERMINAL PUE 5 | |
---|---|---|---|---|
CLASSE DE PRÉCISION | III | III | II ou III | III |
QUANTITÉS MAXI D’UNITÉS DE VÉRIFICATION | 6 000 e | 6 000 e | 6 000 e | 6 000 e |
ECRAN | 5 pouces, couleurs graphiques | Ecran tactile, 5,7 pouces | Ecran tactile 10,1 pouces | Ecran tactile 15,6 ou 19 pouces |
BOITIER | Plastique ABS | Plastique ABS | Acier inox | Acier inox |
SYSTÈME D’EXPLOITATION | / | Windows CE7 | Windows CE7 + Processeur Dual-Core 1GHz | Windows CE7 (en option : Windows 7 pro, Windows 10 IoT, Windows 10 pro) + Processeur Quad-core 2,56 GHz Processeur Dual-Core 1GHz |
ALIMENTATION | Piles, courant secteur | / | / | / |
QUANTITÉ DE PLATEFORMES SUPPORTÉES | 1 | 2 | 1 (en option : 6) | 1 ( en option : 4) |
MÉMOIRE | / | 257 MB de RAM + micro SD 8 GB | 257 MB de RAM + micro SD 8 GB | 4 GB de RAM + SDD 128 GB (256, 512 en option) |
INDICE DE PROTECTION | IP 43 | IP 43 | IP 68/69 | IP 68 |
INTERFACES DE COMMUNICATION | USB (type A), USB (type B), RS232 (x2), Ethernet (x1), Entrée (x4), Sorties (x4), connexion sans fil | USB (x2) RS232 (x2), Entrée (x4), Sorties (x5), connexion sans fil | USB (x2) RS232 (x2), Entrée (x4), Sorties (x5), Ethernet (x1)
En option : Profibus, Entrée supplémentaire (x12), RS232, RS485, Can ouvert, connexion sans fil |
USB (x4) RS232 (x2), RS285 (x1), Ethernet (x2)
En option : Entrées (x4), Sorties (x4) |